Hauptmenü
Die 203 Schülerinnen und Schüler verteilen sich im Schuljahr 2010/2011 auf folgende Klassen (Stand: 14.07.2010)
| Klasse | Lehrer/in | Mädchen | Jungen | Summe |
| 1a | Junk | 11 | 15 | 26 |
| 1b | Laing | 12 | 14 | 26 |
| 23 | 29 | 52 | ||
| 2a | Doedt | 11 | 8 | 19 |
| 2b | Laufer | 10 | 12 | 22 |
| 21 | 20 | 41 | ||
| 3a | Eiling | 18 | 9 | 27 |
| 3b | Wigger | 13 | 14 | 27 |
| 31 | 23 | 54 | ||
| 4a | Böcker | 7 | 21 | 28 |
| 4b | Ivanauskas-Schmitt | 10 | 18 | 28 |
| 17 | 39 | 56 | ||
| 92 | 111 | 203 |
Fachlehrer/innen: Heming, Hüntemann-Schücker, Krüger, Nabbefeld, Sarelse-de Groot (Niederländisch-Lehrerin)
Lehramtsanwärterin: Böhm (01.02.09 bis 31.01.11)