Hauptmenü
Die 203 Schülerinnen und Schüler verteilen sich im Schuljahr 2009/2010 auf folgende Klassen (Stand: 18.01.2010)
| Klasse | Lehrer/in | Mädchen | Jungen | Summe |
| 1a | Doedt | 11 | 10 | 21 |
| 1b | Laufer | 10 | 12 | 22 |
| 21 | 22 | 43 | ||
| 2a | Eiling | 17 | 9 | 26 |
| 2b | Nabbefeld | 12 | 13 | 25 |
| 29 | 22 | 51 | ||
| 3a | Böcker | 7 | 21 | 28 |
| 3b | Ivanauskas-Schmitt | 10 | 18 | 28 |
| 17 | 39 | 56 | ||
| 4a | Krüger | 17 | 8 | 25 |
| 4b | Laing | 14 | 14 | 28 |
| 31 | 22 | 53 | ||
| 98 | 105 | 203 |
Fachlehrer/innen: Ikemann, Junk, Hüntemann-Schücker, Wigger
Lehramtsanwärterinnen: Thomas, Schröer (01.02.08 bis 31.01.2010), Böhm (01.02.09 bis 31.01.11)